Epson EB-770Fi - מקרן לייזר אינטראקטיבי Full HD 4,100 לומן

Epson EB-770Fi - מקרן לייזר אינטראקטיבי Full HD
מקרן לייזר אינטראקטיבי Full HD בעוצמת הארה של 4,100 לומן וברזולוציית Full HD 1920×1080. פתרון המתאים להוראה אינטראקטיבית, סדנאות וישיבות שיתופיות, כאשר חשוב להציג את התוכן על משטח גדול ולבחור את גודל התמונה לפי החלל. טכנולוגיית 3LCD של Epson מציגה את מרכיבי הצבע בשלושה פאנלים, ונותנת בסיס לתצוגת מצגות, מסמכים ותכני וידאו.
מה הופך את הדגם לבחירה שימושית?
עדשת Ultra Short Throw מאפשרת עבודה סמוך ללוח והפחתת הפרעה של צל המציג. ניתן לעבוד עם שני עטים אינטראקטיביים; מגע אצבע מחייב יחידת FT01 אופציונלית. יש לבדוק משטח התקנה ואביזרים לפני הזמנה.
מקור האור מבוסס לייזר ומיועד לשעות עבודה רבות ללא החלפת מנורה תקופתית. אורך החיים המוצהר תלוי במצב ההפעלה ובתנאי הסביבה; הוא אינו הבטחת אחריות. נתוני ההארה נמדדים לפי תקני היצרן. גודל התמונה ואור הסביבה משפיעים על הנראות בפועל, ולכן אין להסתמך על מספר הלומנים לבדו.
מתכננים את ההקרנה לפי החדר
לפני בחירת EB-770Fi, מומלץ לבדוק את מרחק העדשה מהמסך, רוחב התמונה הרצוי, מיקום נקודות החשמל והתקשורת וסוג המחשב או נגן המדיה. חישוב מרחק ההקרנה לפי העדשה חשוב במיוחד בחדרי ישיבות, בכיתות לימוד ובהתקנות צמודות קיר. בחירת מסך הקרנה מתאים למקרן ותכנון תשתית האודיו יכולים להשלים את המערכת בצורה מסודרת.
מפרט טכני - Epson EB-770Fi
| טכנולוגיית הקרנה | 3LCD, מערכת RGB |
|---|---|
| פאנל LCD | 0,62 inch with C2 Fine |
| עוצמת אור צבעוני | 4.100 Lumen- 2.800 Lumen (economy) In accordance with IDMS15.4 |
| עוצמת אור לבן | 4.100 Lumen - 2.800 Lumen (economy) In accordance with ISO 21118:2020 |
| רזולוציה טבעית | Full HD 1920×1080 |
| טכנולוגיית שיפור רזולוציה | Full HD |
| יחס תמונה | 16:9 |
| יחס ניגודיות | Over 5.000.000 : 1 |
| מקור אור | לייזר |
| אורך חיי מקור הלייזר | 20.000 שעות במצב רגיל, 30.000 שעות במצב חסכוני |
| תיקון טרפז | ידני vertical: ±3 °, ידני horizontal ±3 ° |
| עיבוד צבע | 10 Bits |
| קצב רענון אנכי | 192 Hz - 240 Hz |
| מספר צבעים | Upto 1.07 billion colours |
| יחס הקרנה | 0,25 - 0,35:1 |
| זום | דיגיטלי, Factor:1 - 1,35 |
| עדשה | Optical |
| גודל תמונה | 60 אינץ׳ - 100 אינץ׳ |
| מפתח עדשה F | 1,6 |
| אורך מוקד | 3,7 mm |
| מיקוד | ידני |
| אופסט | 5 : 1 |
| חיבורים | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only) (2x), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (3x), Composite in, Miracast, Jack plug out, Jack plug in (3x), Microphone input, Sync. in, Sync. out, Multi-Touch interface (אופציונלי) |
| פרוטוקולי רשת | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| אבטחה | Kensington lock, Control panel lock, Password lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |
| תכונות נוספות | 21:9 aspect ratio support, A/V mute, Arc Correction, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, CEC compatible, דיגיטלי zoom, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Dual Pen Support, Easy OSD pre-setting, Email notification, Finger-touch support, Home Screen, Horizontal and vertical keystone correction, Image Shift, Instant on/off, Interactive, Interactive Home Screen, Interactive OSD menu, Mail notification function, Microphone input, Network administration, Network projection, OSD copy function, PC Interactive, PC free annotation, Projection App for Chromebook, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Screen share, Split-Screen-Function, Ultra-wide display (16:6), Web Control, Web Remote, לבןboard sharing function, Wireless LAN capable, iProjection App, iProjectionset-up by scanning a code |
| אינטראקטיביות | Yes - pen and finger-touch |
| מצבי תמונה | לוח, Cinema, Dynamic, Presentation, sRGB, DICOM SIM |
| תאימות למערכות שליטה | via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
| צריכת חשמל | 197 W (Normal On-Mode), 141 W (Eco On-Mode), 263 W (Normal Peak-mode), 199 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby) |
| Heat Dissipation | 895 BTU/hour (max) |
| מתח הזנה | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| מידות רוחב × עומק × גובה | 356 x 395 x 133 mm (Width x Depth x Height) |
| משקל | 6 ק״ג |
| רעש מאוורר | רגיל:37 dB (A) - חסכוני:27 dB (A) |
| טמפרטורות נתמכות | Storage -10° C - 60° C |
| תוכנות כלולות | Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Classroom Connect, Epson Projector Management |
| אביזרים אופציונליים | Air filter, Ceiling mount, Connection and control box, External Speaker, Finger Touch Unit, Finger Touch Unit Wall Bracket, Pen tip(Felt), Pen tip(Teflon), Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Wireless LAN unit, Wireless transmitter - ELPWT01 |
| רמקול מובנה | 16 W |
| שימושים | Meeting room / Classroom |
| אפשרויות הצבה | Ceiling Mounted, Desktop, Wall Mounted |
| צבע | לבן |
המפרט מבוסס על עמוד היצרן Epson לדגם EB-770Fi. אביזרים המסומנים אופציונליים אינם כלולים אוטומטית. תכולת האריזה, תאימות, אחריות בישראל, זמינות, משלוח והתקנה יפורטו בהצעה לדגם המסופק.
ייעוץ והתאמה לפני הזמנה
אקספרס TV וקולנוע ביתי מסייעת בבחירת פתרון הקרנה לבית, למוסדות חינוך ולעסקים. אפשר להשוות מול מקרנים למצגות ולקולנוע ביתי ולתכנן שילוב עם מסכים חשמליים ומסכי הקרנה. שלחו את מידות החדר, מרחק ההתקנה והשימוש העיקרי כדי להתקדם להצעה מותאמת.
לקבלת הצעת מחיר ובדיקת התאמה: פנייה בוואטסאפ לגבי Epson EB-770Fi או 052-7961222.

